跨系统应用集成平台
产品介绍
我公司代理深圳世纪融创科技有限公司生产的S01型数据采集传输仪,该产品主要应用于环境和污染源在线监测数据的采集、存储和上传。
S01型数据采集传输仪按照工业级标准设计,符合HJ/T212数据传输标准和HJ 477数据采集传输仪技术要求,具有CCEP环保产品认证(证书编号CCAEPI-EP-2018-992)。
技术指标
CPU | 架构 | ARM9 |
主频 | 400MHz | |
内部存储 | 内存 | 128/256M DDR2 SDRAM |
存储器 | 512M NAND Flash | |
显示单元 | 液晶屏 | 7″TFT 800×480 WVGA带电阻触摸屏 |
色度 | 24bit,26万色 | |
外部存储 | USB | 2个USB2.0接口 |
通讯接口 | 串口通讯 | 8个RS-232,4个RS-485 |
模拟量 | 8路4~20mA,12/16位分辨率 | |
开关量输入 | 4路开关量输入(0~30VDC) | |
开关量输出 | 4路继电器输出(5A 250VAC; 5A 30VDC) | |
通讯方式 | 有线 | 10/100M以太网接口 |
无线 | 2G DTU、4G DTU(全网通) | |
电池 | 内置7.4V 2600mAh 锂电池 |
应用范围
产品可用于空气质量监测、水质监测、环境噪声监测、污染源监测等各类监测数据的采集、存储和传输。
上一篇:免接口数据采集平台
下一篇:工业园生态环境管理系统